*> 2a05:3040::/29 2001:7f8:58::183c:0:1 6204 208972 42910 [bix_filter:511*]
* 2a07:a180::/32 2001:7f8:58::183c:0:1 6204 215230 [bix_filter:511*]
* 2a07:a181::/32 2001:7f8:58::183c:0:1 6204 215230 [bix_filter:511*]
*> 2a0d:ae00::/29 2001:7f8:58::183c:0:1 6204 208972 42910 [bix_filter:511*]
*> 2a0e:2c40:e::/48 2001:7f8:58::183c:0:1 6204 50581 [bix_filter:511*]
*> 2a0e:2c40:f::/48 2001:7f8:58::183c:0:1 6204 50581 [bix_filter:511*]
*> 2a0e:2c46::/48 2001:7f8:58::183c:0:1 6204 50581 [bix_filter:511*]
*> 2a0e:2c47:5::/48 2001:7f8:58::183c:0:1 6204 50581 [bix_filter:511*]
*> 2a0e:2c47:7::/48 2001:7f8:58::183c:0:1 6204 50581 [bix_filter:511*]
*> 2a0e:2c47:8::/48 2001:7f8:58::183c:0:1 6204 50581 [bix_filter:511*]
*> 2a0e:2c47:9::/48 2001:7f8:58::183c:0:1 6204 50581 [bix_filter:511*]
*> 2a0e:2c47:a::/48 2001:7f8:58::183c:0:1 6204 50581 [bix_filter:511*]
*> 2a0e:2c47:b::/48 2001:7f8:58::183c:0:1 6204 50581 [bix_filter:511*]
*> 2a0e:2c47:c::/48 2001:7f8:58::183c:0:1 6204 50581 [bix_filter:511*]
*> 2a0e:2c47:d::/48 2001:7f8:58::183c:0:1 6204 50581 [bix_filter:511*]
*> 2a0f:6284:2::/48 2001:7f8:58::183c:0:1 6204 51202 [bix_filter:511*]
*> 2a12:3200:8000::/48 2001:7f8:58::183c:0:1 6204 25198 [bix_filter:511*]
* 2a12:bec4:1c00::/48 2001:7f8:58::183c:0:1 6204 208972 60446 215761 213535 215761 [bix_filter:511*]
*> 2a12:cb41:1400::/39 2001:7f8:58::183c:0:1 6204 51202 215828 11967 207529 [bix_filter:511*]
* 2a12:cb47:ffff::/48 2001:7f8:58::183c:0:1 6204 27523 202335 [bix_filter:511*]
*> 2a13:8c85::/32 2001:7f8:58::183c:0:1 6204 25198 [bix_filter:511*]
*> 2a13:c040::/32 2001:7f8:58::183c:0:1 6204 25198 [bix_filter:511*]
*> 2a13:d0c0::/32 2001:7f8:58::183c:0:1 6204 25198 [bix_filter:511*]
*> 2a13:d0c7::/32 2001:7f8:58::183c:0:1 6204 25198 [bix_filter:511*]
*> 2a13:ddc0::/29 2001:7f8:58::183c:0:1 6204 25198 [bix_filter:511*]
Total number of prefixes 25
* 511 - Prefix is not an exact IRR match, is not covered by RPKI VRP, or last passed through the filter before its daily update
Disclaimer: All commands will be logged for possible later analysis and statistics. If you don't like this policy, please disconnect now! |