bix_logo

BIX.BG (AS15669) Looking Glass - show ip bgp neighbors 2001:7f8:58::4cc9:3:1 filtered routes


Router: rs1.bix.bg (IPv6)
Command: show ip bgp neighbors 2001:7f8:58::4cc9:3:1 filtered routes


*  2001:3180::/29     2001:7f8:58::4cc9:3:1          216265 50917 50917 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 [bix_filter:511*]
*  2a01:f040::/29     2001:7f8:58::4cc9:3:1          216265 50917 50917 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 [bix_filter:511*]
*  2a05:dfc1:8000::/40 2001:7f8:58::4cc9:3:1          216265 50917 50917 214481 211431 [bix_filter:511*]
*  2a06:5fc0::/29     2001:7f8:58::4cc9:3:1          216265 50917 50917 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 [bix_filter:511*]
*  2a0b:ac00::/29     2001:7f8:58::4cc9:3:1          216265 50917 50917 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 402933 [bix_filter:511*]
*  2a0b:b480::/29     2001:7f8:58::4cc9:3:1          216265 50917 50917 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 [bix_filter:511*]
*> 2a0c:bec0::/29     2001:7f8:58::4cc9:3:1          216265 12735 12735 12735 12735 12735 12735 65325 [bix_filter:501*]
*  2a0e:a780::/29     2001:7f8:58::4cc9:3:1          216265 50917 50917 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 [bix_filter:511*]
*  2a0e:d300::/29     2001:7f8:58::4cc9:3:1          216265 50917 50917 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 [bix_filter:511*]
*  2a0f:9b40::/29     2001:7f8:58::4cc9:3:1          216265 50917 50917 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 [bix_filter:511*]
*  2a0f:e3c0::/29     2001:7f8:58::4cc9:3:1          216265 50917 50917 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 402933 [bix_filter:511*]
*  2a10:b40::/29      2001:7f8:58::4cc9:3:1          216265 50917 50917 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 [bix_filter:511*]
*  2a10:6c40::/29     2001:7f8:58::4cc9:3:1          216265 50917 50917 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 [bix_filter:511*]
*  2a10:7ac0::/29     2001:7f8:58::4cc9:3:1          216265 50917 50917 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 402933 [bix_filter:511*]
*  2a10:9600::/29     2001:7f8:58::4cc9:3:1          216265 50917 50917 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 [bix_filter:511*]
*  2a13:8000::/29     2001:7f8:58::4cc9:3:1          216265 50917 50917 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 [bix_filter:511*]
*  2a13:b640::/29     2001:7f8:58::4cc9:3:1          216265 50917 50917 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 402933 [bix_filter:511*]
*  2a13:b740::/29     2001:7f8:58::4cc9:3:1          216265 50917 50917 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 [bix_filter:511*]
*  2a13:b840::/29     2001:7f8:58::4cc9:3:1          216265 50917 50917 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 [bix_filter:511*]
*  2a13:bb40::/29     2001:7f8:58::4cc9:3:1          216265 50917 50917 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 [bix_filter:511*]
*  2a13:be40::/29     2001:7f8:58::4cc9:3:1          216265 50917 50917 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 [bix_filter:511*]
*  2a13:bec0::/29     2001:7f8:58::4cc9:3:1          216265 50917 50917 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 402933 [bix_filter:511*]
*  2a13:bfc0::/29     2001:7f8:58::4cc9:3:1          216265 50917 50917 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 402933 [bix_filter:511*]
*  2a13:c040::/29     2001:7f8:58::4cc9:3:1          216265 50917 50917 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 402933 [bix_filter:511*]
*  2a13:c340::/29     2001:7f8:58::4cc9:3:1          216265 50917 50917 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 [bix_filter:511*]
*  2a13:c440::/29     2001:7f8:58::4cc9:3:1          216265 50917 50917 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 402933 [bix_filter:511*]
*  2a13:d0c0::/29     2001:7f8:58::4cc9:3:1          216265 50917 50917 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 [bix_filter:511*]
*  2a13:ddc0::/29     2001:7f8:58::4cc9:3:1          216265 50917 50917 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 [bix_filter:511*]
*  2a13:dfc0::/29     2001:7f8:58::4cc9:3:1          216265 50917 50917 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 402933 [bix_filter:511*]
*  2a14:6a40::/29     2001:7f8:58::4cc9:3:1          216265 50917 50917 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 [bix_filter:511*]
*  2a14:6ac0::/29     2001:7f8:58::4cc9:3:1          216265 50917 50917 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 216078 402933 [bix_filter:511*]

Total number of prefixes 31


* 501 - Prefix contains private AS numbers in the AS path

* 511 - Prefix is not an exact IRR match, is not covered by RPKI VRP, or last passed through the filter before its daily update


Disclaimer: All commands will be logged for possible later analysis and statistics. If you don't like this policy, please disconnect now!

Please email questions or comments to noc@bix.bg.